Brony zębowe składane ręcznie
Brony zębowe Jar-Met
Brony firmy Jar – Met zostały zaprojektowane, zbudowane i przystosowane do upraw wszystkich rodzajów gleb na polach bez kamieni. Brony mogą być użytkowane do wyrównywania powierzchni pola po orce (przed siewem), przykrywania posianych nasion, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola, niszczenia wschodzących chwastów i rozłogów perzu. Maszyna może być również użytkowana do wymieszania nawozów mineralnych z glebą. Praca broną może być wykonywana skłonach do 8°.
Charakterystyka techniczna bron zębowych lekkich i średnich
Symbol maszyny | – | U 357 | U 357/1 | U 357/2 | |
Wykonanie ramy | – | sztywne | składane ręcznie | składane ręcznie | składane ręcznie lub hydraulicznie |
Typ | – | zawieszana | |||
Szerokość robocza | m | 3 | 3 | 4 | 5 |
Głębokość robocza | cm | 6 – 10 | |||
Wymiary gabarytowe w położeniu roboczym | |||||
– długość | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
– szerokość | mm | 2980 | 2980 | 3990 | 1980 |
– wysokość | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym | |||||
– długość | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
– szerokość | mm | 2980 | 1560 | 2270 | 2980 |
– wysokość | mm | 1050 | 1050 | 1040 | 1050 |
Masa maszyny | |||||
– brona lekka | kg | 140 | 145 | 192 | 235 |
– brona średnia | kg | 160 | 165 | 220 | 270 |
– masa ramy brony lekkiej | kg | 55 | 60 | 80 | 95 |
i średniej | |||||
– masa pola brony | kg | 28 | 28 | 28 | 28 |
– pole brony z zębami P-14 | kg | 35 | 35 | 35 | 35 |
– pole brony z zębami P-16 | |||||
Zapotrzebowanie mocy | kW | 28 | 28 | 28 | 35 |
Pole brony | |||||
– liczba pól | szt. | 3 | 3 | 4 | 5 |
– typ zębów | – | kwadratowe wygięte | |||
– liczba zębów w polu | szt. | 20 | |||
– liczba rzędów | szt. | 5 | |||
– podziałka zębów w rzędzie | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
Charakterystyka techniczna bron zębowych ciężkich
Symbol maszyny | – | U 357/3 | U 357/4 | U 357/5 | |
Wykonanie ramy | – | sztywne | składane ręcznie | składane | składane |
ręcznie | ręcznie lub hydraulicznie | ||||
Typ | – | zawieszana | |||
Szerokość robocza | m | 3 | 3 | 4 | 5 |
Głębokość robocza | cm | 6 – 10 | |||
Wymiary gabarytowe w położeniu roboczym | |||||
– długość | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
– szerokość | mm | 3250 | 3250 | 4480 | 5320 |
– wysokość | mm | 1050 | 1085 | 1085 | 1080 |
Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym | |||||
– długość | mm | 1450 | 1480 | 1480 | 1480 |
– szerokość | mm | 3000 | 1400 | 2550 | 2980 |
– wysokość | mm | 1080 | 1080 | 1085 | 1360 |
Masa maszyny | kg | 266 | 278 | 354 | 460 |
– masa ramy | kg | 98 | 110 | 130 | 180 |
– masa pola brony | kg | 56 | 56 | 56 | 56 |
Zapotrzebowanie mocy | kW | 45 | 45 | 60 | 75 |
Pole brony | |||||
– liczba pól | szt. | 3 | 3 | 4 | 5 |
– typ zębów | – | kwadratowe wygięte | |||
– liczba zębów w polu | szt. | 20 | |||
– liczba rzędów | szt. | 5 | |||
– podziałka zębów w rzędzie | mm | 260 | 280 | 280 | 280 |
Filmiki
FIRMA JAR-MET
Firma „JAR-MET” powstała w 1991 roku. W pierwszych latach działalności zajmowaliśmy się jedynie produkcją opryskiwaczy.
Dynamiczny rozwój firmy w połowie lat dziewięćdziesiątych spowodował, iż stopniowo wdrażaliśmy do produkcji również inne maszyny rolnicze. W chwili obecnej w naszej ofercie handlowej, oprócz pełnej gamy opryskiwaczy polowych znajdują się również:
- brony zębowe,
- agregaty uprawowe,
- rozsiewacze nawozów,
- przetrząsacze karuzelowe,
- włóki łąkowo-polowe,
- zgrabiarki,
- kosiarki dyskowe,
- opryskiwacze sadownicze,
- rozdrabniacze bijakowe.
Ponadto firma „JAR-MET” zajmuje się dystrybucją na rynku polskim wyrobów włoskiej firmy”BENZI & DI TERLIZZI” (wały przegubowo-teleskopowe).
Nasza strategia działania jest prosta i skuteczna. Polega ona na umiejętności dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań coraz bardziej wymagającego odbiorcy. Trwałość, funkcjonalność i estetyka wyrobów to atuty klasujące „JAR-MET” w czołówce polskich producentów maszyn rolniczych.
Dzięki nowoczesnym obrabiarkom oraz robotom spawalniczym,zapewniającym powtarzalność produkcji, maszyny pod marką „JAR-MET” cechują się wysoką jakością i niezawodnością.
Dysponujemy własną lakiernia proszkową, dzięki czemu nasze wyroby posiadają wysokiej jakości powłokę malarską odporną na korozję, co podnosi trwałość i estetykę.
Naszym odbiorcom gwarantujemy atrakcyjne i elastyczne warunki współpracy, w wyniku czego posiadamy kilkadziesiąt punktów sprzedaży w kraju oraz za granicą.
Dział handlowy - sprzedaż traktorów i maszyn rolniczych
Kamil
Tel. Kom. 664 047 086
kamil@fhlupus.pl
Piotr
Tel. Kom. 602 488 425
piotr@fhlupus.pl
Marcin
Tel. Kom. 606 906 120
marcin@fhlupus.pl