DESZCZOWNIE IRRILAND
Zainwestuj raz, a porządnie. Włoskie deszczownie w 100% ocynkowane ogniowo – od ramy po najmniejszą śrubę.
Wybierz Deszczownie Na Swoje Pole >
DESZCZOWNIE COMFORT
Sprawdź najbardziej zwrotne maszyny Irriland – seria Comfort to idealny partner do mniejszych gospodarstw.
Cechy wspólne: Sterownik elektroniczny, żeliwna turbina, kompaktowe wymiary.
COMFORT Ø50/200
| Sugerowany areał | 4-10 ha |
| Nawadniany Pas | 30-60 m |
| Dysza | 10 – 14 |
| Wydajność | 75 – 300 l/min |
COMFORT Ø50/250
| Sugerowany areał | 4-10 ha |
| Nawadniany Pas | 30-60 m |
| Dysza | 10 – 14 |
| Wydajność | 75 – 300 l/min |
COMFORT Ø50/300
| Sugerowany areał | 4-10 ha |
| Nawadniany Pas | 30-60 m |
| Dysza | 10 – 14 |
| Wydajność | 75 – 300 l/min |
COMFORT Ø50/350
| Sugerowany areał | 4-13 ha |
| Nawadniany Pas | 30-60 m |
| Dysza | 10 – 14 |
| Wydajność | 75 – 300 l/min |
COMFORT Ø63/200
| Sugerowany areał | 4-12 ha |
| Nawadniany Pas | 30-70 m |
| Dysza | 12-16 |
| Wydajność l/min | 160 – 450 |
DESZCZOWNIE SILVER
Zaprojektowana specjalnie dla potrzeb średnich gospodarstw, seria Silver łączy prostotę obsługi z legendarną niezawodnością i długowiecznością
Cechy wspólne: Kompensator prędkości na niezależnym by-passie, wielobiegowa skrzynia przekładniowa, elektroniczny wskaźnik prędkości
SILVER Ø63/250
| Sugerowany areał | 8-12 ha |
| Nawadniany Pas | 35-70 m |
| Dysza | 12-18 |
| Wydajność | 200 – 500 l/min |
SILVER Ø63/300
| Sugerowany areał | 8-15 ha |
| Nawadniany Pas | 35-70 m |
| Dysza | 12-18 |
| Wydajność | 200 – 500 l/min |
SILVER Ø63/350
| Sugerowany areał | 8-15 ha |
| Nawadniany Pas | 35-70 m |
| Dysza | 12-18 |
| Wydajność | 200 – 500 l/min |
SILVER Ø75/300
| Sugerowany areał | 10-20 ha |
| Nawadniany Pas | 40-80 m |
| Dysza | 14-20 |
| Wydajność | 250 – 580 l/min |
SILVER Ø75/350
| Sugerowany areał | 10-20 ha |
| Nawadniany Pas | 40-80 m |
| Dysza | 14-20 |
| Wydajność | 250 – 580 l/min |
DESZCZOWNIE COMPAKTA
Potężny i niezastąpiony sojusznik dla średnich i dużych gospodarstw, zapewniający superbe osiągi przy zachowaniu maksymalnej ekonomii użytkowania.
Cechy wspólne: Możliwość pełnej hydrauliki (wersja FH), kompensator prędkości zwijania, wzmocniona konstrukcja na duże dystanse
COMPAKTA 75/400
| Sugerowany areał | 10-25 ha |
| Nawadniany Pas | 40-80 m |
| Dysza | 14-20 |
| Wydajność (l/min) | 250 – 580 |
COMPAKTA Ø75/450
| Sugerowany areał | 10-25 ha |
| Nawadniany Pas | 40-80 m |
| Dysza | 14-20 |
| Wydajność (l/min) | 250 – 580 |
COMPAKTA Ø90/550
| Sugerowany areał | 10-35 ha |
| Nawadniany Pas | 50-110 m |
| Dysza | 14-20 |
| Wydajność (l/min) | 400 – 880 |
Dobierzemy deszczownię do Twojego pola w 5 minut
Zostaw dane, a nasz doradca obliczy wydajność, dobierze dysze i przygotuje ofertę skrojoną pod Twój areał i źródło wody.